Скорость счета, банкнот/минута | 600/1000/1200/1500 |
Вместимость загрузчика банкнот | 500 |
Вместимость накопителя, банкнот | 200 |
Размер фасовки банкнот | 6 заранее установленных (5, 10, 20, 25, 50, 100) и любая от 1 до 999 |
Дисплей, счет/фасовка | 5/3 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Габариты, мм | 190*300*260 |
Бренд | De Lа Rue Cash Systems |
Цена по запросу