Цена по запросу
Гигиеническое оборудование
Габаритные размеры, мм | 282*171*245 |
Вес, кг | 3.45 |
Мощность двигателя, Вт | 1250 |
Скорость воздушного потока, м/с | 95 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Степень влагозащиты | IPX 4 |
Напряжение, В | 220 |
Время сушки, секунд | 5-7 |
Количество скоростей воздушного потока | 2 |
Уровень шума, Дб | 75 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 300*220*690 |
Вес, кг | 7,8 |
Мощность двигателя, Вт | 800/1900 |
Скорость воздушного потока, м/с | 95 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Степень влагозащиты | IPX 4 |
Напряжение, В | 220 |
Время сушки, секунд | 7 |
Количество скоростей воздушного потока | 1 |
Уровень шума, Дб | 78 |
Объем водосборника, л | 0,6 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 300*215*700 |
Вес, кг | 9,4 |
Мощность двигателя, Вт | 1650-2050 |
Скорость воздушного потока, м/с | 95 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Степень влагозащиты | IPX 4 |
Напряжение, В | 220 |
Время сушки, секунд | 7 |
Количество скоростей воздушного потока | 2 |
Уровень шума, Дб | 78 |
Объем водосборника, л | 0,4 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 300*215*700 |
Вес, кг | 9,4 |
Мощность двигателя, Вт | 1650-2050 |
Скорость воздушного потока, м/с | 95 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Степень влагозащиты | IPX 4 |
Напряжение, В | 220 |
Время сушки, секунд | 7 |
Количество скоростей воздушного потока | 2 |
Уровень шума, Дб | 78 |
Объем водосборника, л | 0,4 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 275*100*300 |
Вес, кг | 4.2 |
Мощность двигателя, Вт | 950 |
Скорость воздушного потока, м/с | 95 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Цвет | Хром |
Степень влагозащиты | IPX 1 |
Напряжение, В | 220 |
Время сушки, секунд | 5-7 |
Количество скоростей воздушного потока | 1 |
Уровень шума, Дб | 75 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 246*155*518 |
Вес, кг | 4.25 |
Мощность двигателя, Вт | 1000/350 |
Скорость воздушного потока, м/с | 90 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Степень влагозащиты | IPX 1 |
Напряжение, В | 220 |
Время сушки, секунд | 7-10 |
Количество скоростей воздушного потока | 1 |
Уровень шума, Дб | 70 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 280*101*265 |
Вес, кг | 1,3 |
Размер расходных материалов | 275*210*85 |
Размер вытяжного окна, мм | 225*50 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Цвет | Хром |
Расходный материал | Листовые бумажные полотенца V и Z сложения |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 255*95*200 |
Вес, кг | 0.6 |
Размер расходных материалов | 240*180*90 |
Размер вытяжного окна, мм | 220*60 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Расходный материал | Листовые бумажные полотенца Z сложения |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 255*125*295 |
Вес, кг | 0.8 |
Размер расходных материалов | 240*290*125 |
Размер вытяжного окна, мм | 220*50 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Расходный материал | Листовые бумажные полотенца V сложения |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 260*227*322 |
Вес, кг | 1,2 |
Размер расходных материалов | 220*260 |
Размер вытяжного окна, мм | 10*10 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Расходный материал | рулонные бумажные полотенца |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 240*200*285 |
Вес, кг | 1.26 |
Размер расходных материалов | 235*205*155 |
Размер вытяжного окна, мм | 200*50 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Расходный материал | Бумажные полотоенца V сложения |
Диаметр втулки, мм | 35 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 120*150*88 |
Вес, кг | 0,25 |
Габариты расходных материалов, мм | 100*105 |
Габариты отверстия, мм | 70*50 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | белый |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 120*150*88 |
Вес, кг | 0,25 |
Габариты расходных материалов, мм | 100*105 |
Габариты отверстия, мм | 70*50 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | черный |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 290*200*375 |
Вес, кг | 3,8 |
Размер расходных материалов | 190*210 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расходный материал, | Гигиенические покрытия |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый полупрозрачный |
Источник питания | Электросеть (АС) или сменные батарейки (DC) 4x1,5 D |
Диаметр втулки, мм | 40 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 430*51*282 |
Вес, кг | 0,46 |
Размер вытяжного окна, мм | 296*70 |
Размер окна для загрузки расходных материалов, мм | 392*40 |
Расходный материал, | Гигиенические покрытия |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | белый |
тип сложения | 1/2 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 235*51*303 |
Вес, кг | 0,3 |
Размер вытяжного окна, мм | 155*80 |
Размер окна для загрузки расходных материалов, мм | 205*40 |
Расходный материал, | Гигиенические покрытия |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | белый |
тип сложения | 1/4 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 405*45*285 |
Вес, кг | 1,9 |
Размер вытяжного окна, мм | 350*72 |
Расходный материал, | Гигиенические покрытия |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Цвет | Хром |
тип сложения | 1/2 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 215*45*275 |
Вес, кг | 1,2 |
Размер вытяжного окна, мм | 200*64 |
Расходный материал, | Гигиенические покрытия |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Цвет | Хром |
тип сложения | 1/4 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 270*130*280 |
Вес, кг | 0,75 |
Размер расходных материалов | 240*108 |
Размер вытяжного окна, мм | 100*80 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет | Белый |
Расходный материал | Туалетная бумага, рулон |
Лезвие для отрыва | Пластиковые зубцы |
Диаметр втулки, мм | Диаметр №1 - 46, диаметр №2 - 70 |
Цена по запросу