Габаритные размеры, мм | 356 x 420 x 156 |
Масса, кг | 5 |
Масса брутто, кг | 6 |
Габариты упаковки, мм | 600 х 465 х 315 |
Максимальная нагрузка, Max1/ Max2, кг | 6/15 |
Минимальная нагрузка, Min, г | 40 |
Поверочное деление e1=d1/e2=d2, г | 2/5 |
Диапазон уравновешивания тары | 5.998 |
Платформа | Нержавеющая сталь |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Память | 12000 товаров |
Клавиши быстрого вызова товаров | От 40 до 80 |
Замена ролика этикеток | Сменный картридж |
Форматы этикеток | 8 Встроенных |
Скорость печати, мм/с | 120 |
Размер этикеток | Ширина: 30~60, Высота: 30~120 |
Печать штрих-кодов | EAN 13, EAN 128, GS1 |
Поворот поля этикетки | на 90 и 270 |
Программное обеспечение | Русскоязычное ПО для настройки весов, русскоязычный редактор этикеток |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet 10/100, USB Host, порт ящика |
Wi-Fi | Опционально |
Диапазон рабочих температур, .C | 0 .... +40 |
Размер платформы, мм | 335 х 255 |
Цена по запросу