| Габаритные размеры, мм | 1960*3160*2200 |
| Толщина панели, мм | 80 |
| Объем, м³ | 11,02 |
| Вес, кг | 441 |
| Удельная нагрузка на пол, кгс/м2 | 1500 |
| Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2хК) | 0,025 |
| Толщина стального листа панелей стеновых и потолочных, мм | 0,5 |
| Толщина стального листа панелей половых, мм | 1,2 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | -30....+40 |
| Вес 1 м2 панелей стеновых и потолочных, кг | 11,5 |
| Вес 1 м2 панелей половых, кг | 16,5 |
Цена по запросу