 
 
Счетчик-сортировщик монет MERCURY C-500
Счетчик адаптирован под пересчет и сортировку российских монет различных номиналов (не юбилейных), включая новые 10-ти рублевые монеты.Сортируемые номиналы — 1коп., 5коп., 10коп., 50коп., 1р., 2р., 5р., 10р.(2009г);не считает 10рублевые монеты старого образца.Сортировка производится в одну операцию, за один «проход». Монеты сортируются в 8 приемных карманов по номиналам.При наполнении приемного кармана производится автоматическая остановка.
- 
            Скорость счета, монет/минуту 300 Количество выходов 8 Габаритные размеры прибора 330х266х355 Объем загрузочного бункера 2000 Потребляемая мощность, Вт 45 Режимы работы сортировка с пересчетом; режим фасовки. Рабочий диапазон температуры окружающей среды 0-40 Рабочий диапазон относительной влажности среды 30-80% Окно для сервисного обслуживания есть Тип дисплея LED 
- 
            Счетчик адаптирован под пересчет и сортировку российских монет различных номиналов (не юбилейных), включая новые 10-ти рублевые монеты.Сортируемые номиналы — 1коп., 5коп., 10коп., 50коп., 1р., 2р., 5р., 10р.(2009г);не считает 10рублевые монеты старого образца.Сортировка производится в одну операцию, за один «проход». Монеты сортируются в 8 приемных карманов по номиналам.При наполнении приемного кармана производится автоматическая остановка. 
| Скорость счета, банкнот/минута | 600/1000/1200/1500 | 
| Вместимость загрузчика банкнот | 500 | 
| Вместимость накопителя, банкнот | 200 | 
| Размер фасовки банкнот | 6 заранее установленных (5, 10, 20, 25, 50, 100) и любая от 1 до 999 | 
| Дисплей, счет/фасовка | 5/3 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 150 | 
| Габариты, мм | 190*300*260 | 
| Бренд | De Lа Rue Cash Systems | 
| Габаритные размеры, мм | 197х250х234 | 
| Скорость счета, банкнот/минуту | 500 / 1000 / 1300 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 300 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 150 | 
| Питание, В/Гц | 100-240 / 50-60 | 
| Вес, кг | 6,5 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 
| Детекция | Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность, Сдвоенность | 
| Габаритные размеры, мм | 261х238х232 | 
| Скорость счета, банкнот/минуту | 1200 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 400 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 100 | 
| Питание, В/Гц | 220 / 50-60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 
| Детекция | Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность. Сдвоенность | 
| Габаритные размеры прибора | 290*240*270 | 
| Скорость счета, банкнот/минуту | 600/1000/1500 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 500 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 | 
| Питание, В/Гц | 100-240/50-60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 
| Дисплей | светодиодный LED, красного свечения | 
| Детекция | УФ люминесценция, Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность, Сдвоенность. | 
| Вес, кг | 4,5 | 
| Габаритные размеры, мм | 320х288х205 | 
| Скорость счета, банкнот в минуту | 1000 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 300 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 | 
| Питание, В/Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 
| Потребляемая мощность, Вт | 70 | 
| Вес, кг | 7,5 | 
| Детекция | УФ люминесценция. Магнитный контроль. Оптическая плотность. Геометрические размеры. Целостность. Сдвоенность. | 
| Габаритные размеры прибора | 270х290х240 | 
| Скорость счета, банкнот/минуту | 600/1000/1500 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 500 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 150 | 
| Питание, В/Гц | 100-240/50-60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 
| Детекция | Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность, Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Геометрические разм | 
| Габаритные размеры, мм | 325х296х280 | 
| Скорость счета, банкнот/минуту | 1100 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 500 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 | 
| Питание, В/Гц | 110-220 / 50-60 | 
| Детекция | Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, Магнитные метки, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Размеры по длине и ширине банкноты | 
| Вес, кг | 10 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | 
| Дисплей | графический ЖК-дисплей 3,1" | 
| Габаритные размеры, мм | 280x240x370 | 
| Скорость счета, банкнот/минуту | 1000 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 140 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 140 | 
| Интерфейс | RS-232 | 
| Количество дисплеев | 2 | 
| Вес, кг | 6 | 
| Детекция | инфракрасная, ультрафиолетовая | 
| Габаритные размеры, мм | 280x240x370 | 
| Скорость счета, банкнот/минуту | 1000 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 140 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 140 | 
| Интерфейс | RS-232 | 
| Количество дисплеев | 2 | 
| Вес, кг | 6 | 
| Детекция | инфракрасная, ультрафиолетовая | 
| Габаритные размеры, мм | 190х102х75 | 
| Скорость счета, банкнот в минуту | 600 | 
| Питание, В/Гц | 110-240 / 50-60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 | 
| Дисплей | 3 разряда | 
| Вес, кг | 0,4 | 
| Габаритные размеры, мм | 261*238*232 | 
| Скорость счета, банкнот в минуту | 1200 | 
| Емкость карманов подающего, банкнот | 400 | 
| Емкость карманов приемного, банкнот | 200 | 
| Питание, В/Гц | 220 / 50-60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 
| Вес, кг | 5,3 | 
| Дисплей | светодиодный, красного свечения | 
| Виды детекции: | Антистокс-контроль, УФ люминесценции, Оптическая плотность, Геометрические размеры , Целостность, Сдвоенность. | 
| Габаритные размеры, мм | 305х295х345 | 
| Скорость счета, банкнот в минуту | 600/900/1200/1500 | 
| Вместимость подающего кармана, банкнот | 800 | 
| Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 | 
| Вместимость реджект-кармана | 100 | 
| Питание, В/Гц | 100-240 / 50-60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 240 | 
| Вес, кг | 9,8 | 
| Детекция | Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, Сравнение ИК и видимого образов, Магнитные метки, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Размеры по длине и ширине банкноты, Целостность, Сдвоенность | 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
