Счётчик монет DORS СТ3020
Бренд
Dors
Код товара
23179
Категория
Счетчики банкнот и монет
Цена
по запросу
DORS CT3020 предназначен для пересчета средних и больших объемов монет одного номинала.
-
Габаритные размеры, мм 226*381*185 Скорость счета, банкнот в минуту 2500 Емкость загрузочного бункера, монет 2000 Питание, В/Гц 2200-240 / 50-60 Потребляемая мощность, Вт 60 Дисплей счета светодиодный 5-разрядный красного свечения Дисплей фасовки светодиодный 5-разрядный красного свечения Режимы счета простой счет/ отсчет фиксированного количества монет/ счет с накоплением Вес, кг 7,5 -
DORS CT3020 предназначен для пересчета средних и больших объемов монет одного номинала.
-
Высокая скорость счета: 2500 монет в минуту. Возможность пересчета монет любой валюты мира. Большая емкость загрузочного бункера: до 2000 монет. Крепление для подвесного мешка накопителя монет. Надежная металлическая конструкция – основа долговечной работы счетчика.
Сопутствующие товары:
Скорость счета, банкнот/минута | 600/1000/1200/1500 |
Вместимость загрузчика банкнот | 500 |
Вместимость накопителя, банкнот | 200 |
Размер фасовки банкнот | 6 заранее установленных (5, 10, 20, 25, 50, 100) и любая от 1 до 999 |
Дисплей, счет/фасовка | 5/3 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Габариты, мм | 190*300*260 |
Бренд | De Lа Rue Cash Systems |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 197х250х234 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 500 / 1000 / 1300 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 300 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 150 |
Питание, В/Гц | 100-240 / 50-60 |
Вес, кг | 6,5 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Детекция | Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность, Сдвоенность |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 280х230х250 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 500 / 1200 / 1500 |
Вместимость подающего кармана , банкнот | 500 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 150 |
Питание, В/Гц | 100-240 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 70 |
Вес, кг | 7,3 |
Дисплей | жидкокристаллический |
Детекция | Оптическая плотность, Геометрический контроль, Целостность, Сдвоенность |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 261х238х232 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 1200 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 400 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 100 |
Питание, В/Гц | 220 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Детекция | Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность. Сдвоенность |
Цена по запросу
Габаритные размеры прибора | 290*240*270 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 600/1000/1500 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 500 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 |
Питание, В/Гц | 100-240/50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Дисплей | светодиодный LED, красного свечения |
Детекция | УФ люминесценция, Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность, Сдвоенность. |
Вес, кг | 4,5 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 320х288х205 |
Скорость счета, банкнот в минуту | 1000 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 300 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 |
Питание, В/Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 70 |
Вес, кг | 7,5 |
Детекция | УФ люминесценция. Магнитный контроль. Оптическая плотность. Геометрические размеры. Целостность. Сдвоенность. |
Цена по запросу
Габаритные размеры прибора | 270х290х240 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 600/1000/1500 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 500 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 150 |
Питание, В/Гц | 100-240/50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Детекция | Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность, Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Геометрические разм |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 325х296х280 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 1100 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 500 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 |
Питание, В/Гц | 110-220 / 50-60 |
Детекция | Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, Магнитные метки, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Размеры по длине и ширине банкноты |
Вес, кг | 10 |
Потребляемая мощность, Вт | 140 |
Дисплей | графический ЖК-дисплей 3,1" |
Цена по запросу
Габаритные размеры. мм | 298х248х249 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 600/1000/1200/1900 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 300 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Питание | от сети |
Детекция | Детекция по оптической плотности, Ультрафиолетовая детекция, Детекция по размеру банкноты |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 280x240x370 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 1000 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 140 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 140 |
Интерфейс | RS-232 |
Количество дисплеев | 2 |
Вес, кг | 6 |
Детекция | инфракрасная, ультрафиолетовая |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 280x240x370 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 1000 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 140 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 140 |
Интерфейс | RS-232 |
Количество дисплеев | 2 |
Вес, кг | 6 |
Детекция | инфракрасная, ультрафиолетовая |
Цена по запросу
Габаритные размеры. мм | 298х248х249 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 800/1200/1600/1900 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 300 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 |
Питание, В | 100-240 |
Вес, кг | 4,9 |
Цена по запросу
Габаритные размеры. мм | 298х248х249 |
Скорость счета, банкнот/минуту | 800/1200/1600/1900 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 300 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 |
Питание, В | 100-240 |
Вес, кг | 4,9 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 190*102*75 |
Подающий карман, банкнот | 120 |
Приемный карман, банкнот | 120 |
Скорость счета, банкнот/мин | 900 |
Питание, В | 220 В или 4 батарейки AA |
Дисплей | светодиодный, красного свечения |
Вес, кг | 0,3 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 190х102х75 |
Скорость счета, банкнот в минуту | 600 |
Питание, В/Гц | 110-240 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 2 |
Дисплей | 3 разряда |
Вес, кг | 0,4 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 261*238*232 |
Скорость счета, банкнот в минуту | 1200 |
Емкость карманов подающего, банкнот | 400 |
Емкость карманов приемного, банкнот | 200 |
Питание, В/Гц | 220 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Вес, кг | 5,3 |
Дисплей | светодиодный, красного свечения |
Виды детекции: | Антистокс-контроль, УФ люминесценции, Оптическая плотность, Геометрические размеры , Целостность, Сдвоенность. |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 305х295х345 |
Скорость счета, банкнот в минуту | 600/900/1200/1500 |
Вместимость подающего кармана, банкнот | 800 |
Вместимость приемного кармана, банкнот | 200 |
Вместимость реджект-кармана | 100 |
Питание, В/Гц | 100-240 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 240 |
Вес, кг | 9,8 |
Детекция | Изображение в видимом спектре, Изображение в ИК спектре, Сравнение ИК и видимого образов, Магнитные метки, УФ люминесценция, Оптическая плотность, Размеры по длине и ширине банкноты, Целостность, Сдвоенность |
Цена по запросу