Счётчик банкнот DORS 700
Бренд
Dors
Код товара
23176
Категория
Счетчики банкнот и монет
Цена
по запросу
DORS 700 позволяет пересчитывать банкноты одного номинала с одновременным контролем подлинности по отсутствию фонового свечения банкнотной бумаги при освещении ультрафиолетовыми лучами.
Все приборы адаптированы к работе с новыми банкнотами 200 и 2000 рублей
-
Габаритные размеры прибора 290*240*270 Скорость счета, банкнот/минуту 600/1000/1500 Вместимость подающего кармана, банкнот 500 Вместимость приемного кармана, банкнот 200 Питание, В/Гц 100-240/50-60 Потребляемая мощность, Вт 50 Дисплей светодиодный LED, красного свечения Детекция УФ люминесценция, Оптическая плотность, Геометрические размеры, Целостность, Сдвоенность. Вес, кг 4,5 -
DORS 700 позволяет пересчитывать банкноты одного номинала с одновременным контролем подлинности по отсутствию фонового свечения банкнотной бумаги при освещении ультрафиолетовыми лучами.
Все приборы адаптированы к работе с новыми банкнотами 200 и 2000 рублей
-
Высокая надежность и стабильность работы. Пересчет банкнот с одновременной проверкой геометрических размеров и отсутствия фонового свечения банкнотной бумаги в УФ лучах. Три скоростных режима позволяют осуществлять бережный пересчет банкнот различной степени изношенности. Пыле- и влагоустойчивая панель управления. Остановка пересчета и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, замятых, банкнот с большим отсутствующим фрагментом. Приемный карман и часть элементов конструкции выполнены из ударопрочного пластика с добавлением карбонового волокна.
Сопутствующие товары:
Габаритные размеры, мм | 363х370х327 |
Скорость счета, монет/ минуту | 2 300 |
Объем загрузочного бункера, монет | 3600 |
Режимы счета | простой счет/ отсчет фиксированного количества монет/ счет с накоплением |
Питание, В/Гц | 100-220 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 70 |
Вес, кг | 11 |
Дисплей | светодиодный 7-разрядный красного свечения |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 226*381*185 |
Скорость счета, банкнот в минуту | 2500 |
Емкость загрузочного бункера, монет | 2000 |
Питание, В/Гц | 2200-240 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Дисплей счета | светодиодный 5-разрядный красного свечения |
Дисплей фасовки | светодиодный 5-разрядный красного свечения |
Режимы счета | простой счет/ отсчет фиксированного количества монет/ счет с накоплением |
Вес, кг | 7,5 |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 406*340*410 |
Скорость счета, монет/ минуту | 1200 |
Емкость загрузочного бункера, монет | 1250 |
Количество приемных бункеров | 2+1 |
Питание, В/Гц | 220 / 50 |
Вес, кг | 20 |
Дисплей | LCD, 4-х строчный |
Валюты | RUB |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 780*370*480 |
Скорость счета, монет/ минуту | 900 |
Емкость загрузочного бункера, монет | 1000 |
Количество приемных бункеров | 8+1+1 |
Питание, В/Гц | 220 / 50 |
Вес, кг | 32 |
Дисплей | LCD, 4-х строчный |
Валюты | RUB |
Цена по запросу
Скорость счета, монет/минуту | 300 |
Количество выходов | 8 |
Габаритные размеры прибора | 330х266х355 |
Объем загрузочного бункера | 2000 |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Режимы работы | сортировка с пересчетом; режим фасовки. |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | 0-40 |
Рабочий диапазон относительной влажности среды | 30-80% |
Окно для сервисного обслуживания | есть |
Тип дисплея | LED |
Цена по запросу
Габаритные размеры, мм | 330*266*355 |
Скорость счета. монет/мин | 300 |
Вместимость подающего лотка. монет | 2000 |
Вместимость приемного лотка, монет | 800 |
Тип дисплея | LCD |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Вес, кг | 4,5 |
Цена по запросу